年 度 | 年月日 | 活動内容 | 場 所 |
---|
令和4年 | 4月14日 | 日向ビーチスポーツフェス 第1回実行委員会 | 日向市役所 |
令和4年 | 4月20日 | 宮崎県スポーツ協会加盟団体事務説明会 | 県武道館 |
令和4年 | 4月26日 | 日向市スポーツ協会 第1回常任理事会 | 中央公民館 |
令和4年 | 5月 6日 | みやざき県民総合スポーツ祭第1回実行委員会 | 県武道館 |
令和4年 | 5月17日 | 日向ビーチスポーツフェス 第2回実行委員会 | 中央公民館 |
令和4年 | 5月19日 | 日向市スポーツ協会理事会総会 | 中止/書面議決 |
令和4年 | 5月24日 | みやざき県民総合スポーツ祭結団式
日向市選手団監督会議 | 中止/書面連絡 |
令和4年 | 6月 4日 ~ 9月14日 | みやざき県民総合スポーツ祭
28競技に、選手・監督・コーチ・役員 延べ 654名参加 | 県内各競技施設 |
令和4年 | 6月 ~ 令和5年2月 | 日向市スポーツ協会スポーツ教室開催
9競技 330名参加 | 市内各スポーツ施設 |
令和4年 | 6月27日 | 宮崎県スポーツ協会 定時評議員会 | 宮崎市民文化ホール |
令和4年 | 6月28日 | 日向市の児童・生徒のスポーツ活動に関するアンケート調査実施 | |
令和4年 | 7月15日 | 日向ビーチスポーツフェス 第3回実行委員会 | 中央公民館 |
令和4年 | 7月31日 | 日向ビーチスポーツフェス | 中止 |
令和4年 | 8月 ~ 令和5年2月 | 第58回日向市総合文化祭(体育部門)開催
20競技開催 2,516名 参加 | 市内各競技施設 |
令和4年 | 9月15日 | 日向ビーチスポーツフェス 第4回実行委員会 | 中央公民館 |
令和4年 | 9月25日 | 日向市スポーツ協会主催 小学生向け体験スポーツ教室(かけっこ教室) | サンドーム日向 |
令和4年 | 9月28日 | みやざき県民総合スポーツ祭市郡体育・スポーツ協会担当者会 | オンライン |
令和4年 | 10月13日 | みやざき県民総合スポーツ祭第2回実行委員会 | 県武道館 |
令和4年 | 10月18日 | 日向市スポーツ協会 役員会 | 中央公民館 |
令和4年 | 10月31日 | 宮崎県スポーツ協会 コンプライアンス研修会 | 宮崎市民文化ホール |
令和4年 | 11月17日 | 第2回常任理事会(スポーツ優秀賞・功労賞選考委員会) | 中央公民館 |
令和4年 | 11月 21日 | 小中高連携事業 第1回アスリートサポート講演会(メンタル) | 日向市役所 |
令和4年 | 11月22日 | 小中高連携事業 第2回アスリートサポート講演会(栄養) | 日向市役所 |
令和4年 | 11月24日 | 宮崎県スポーツ協会 臨時評議員会 | 宮崎市民文化ホール |
令和4年 | 12月6日 | 第29回体育館建設特別委員会 | 中央公民館 |
令和5年 | 1月9日 | 第13回県市町村駅伝競走大会
日向市代表1チーム参加
市郡の部 6位 | 宮崎市 |
令和5年 | 1月13日 | 日向市スポーツ協会・日向市スポーツ少年団本部 合同新年会 | 中止 |
令和5年 | 2月 6日 | 日向市スポーツ協会 スポーツ功労賞 表彰式 | 日向市役所 |
令和5年 | 3月12日 | 第29回 日向ひょっとこマラソン IN 日向岬 | お倉ヶ浜総合運動公園 |
令和5年 | 3月14日 | みやざき県民総合スポーツ祭第3回実行委員会 | 県武道館 |
令和5年 | 3月23日 | 宮崎県スポーツ協会 臨時評議員会 | 県武道館 |